El Real Club Deportivo de La Coruña certificó su pase a la tercera ronda de la Copa del Rey tras superar al Centre d'Esports Sabadell por 0 goles a 2 en el estadio de la Nova Creu Alta. Una victoria que no solo asegura la continuidad en la competición, sino que también garantiza al equipo de Antonio Hidalgo un atractivo cruce en Riazor contra un equipo de Primera División.
Héroes inesperados y fondo de armario
El encuentro fue una oportunidad de oro para los jugadores con menos minutos en Liga, y supieron aprovecharla. El Dépor, que venía de una racha positiva en el campeonato liguero, se encontró con un Sabadell que se mostró muy combativo y sólido, especialmente en la primera mitad.
Primer tiempo táctico: La primera parte transcurrió sin goles, con el Dépor tratando de superar la presión del conjunto arlequinado. El Sabadell, que presumía de no haber encajado goles en casa esta temporada, demostró ser un fortín.
Aparición goleadora: El marcador se abrió en la segunda mitad, en el minuto 54. Fue Cristian Herrera, uno de los jugadores que menos participación tiene en Liga, quien se anticipó a la defensa para rematar de cabeza un centro y poner el 0-1. Este es el tercer gol de Herrera en la competición copera.
Sentencia y Debut: La sentencia llegó en el minuto 80 por obra de otra de las gratas sorpresas: el canterano Rubén López. Tras una gran transición, López irrumpió como una bala para rematar y poner el definitivo 0-2, estrenándose como goleador esta temporada. El tramo final sirvió incluso para el debut de otro joven del Fabril, Damián Canedo.
El Elogio de Antonio Hidalgo
El entrenador del Deportivo, Antonio Hidalgo, que regresaba a la que fue su casa (recibió un homenaje antes del partido), destacó la labor de sus pupilos:
💬 "Cuando vas ganando partidos la confianza sigue subiendo, la competencia que tenemos es muy importante", afirmó Hidalgo, alabando el rendimiento de los menos habituales y la existencia de un valioso fondo de armario en la plantilla.
La victoria en Sabadell, que supone la séptima consecutiva para el líder de Segunda División, confirma el buen momento del equipo herculino, que no alcanzaba los dieciseisavos de final de la Copa del Rey desde hace 14 años.
El uno por uno del Dépor en Sabadell: la cantera responde
La tónica general fue la solvencia del equipo, destacando el rendimiento de los jóvenes del Fabril y de los jugadores que aprovecharon sus minutos para reivindicarse, siendo los goleadores los más destacados.
Los Goleadores y Asistentes (MVP del Partido)
| Jugador | Posición | Nota (Media aprox.) | Comentarios Destacados de la Prensa |
| Cristian Herrera | Delantero/Extremo | 8 | Fue el catalizador del ataque. Se resarció de una ocasión fallida con un cabezazo certero para el 0-1. Además, dio una gran asistencia en el segundo gol. Muy participativo y lució el brazalete de capitán. |
| Rubén López | Lateral/Centrocampista | 7 | Tuvo un partido de menos a más. Aunque lateral zurdo, culminó su encuentro con un golazo (0-2) tras una internada, demostrando reivindicación y aplomo en el mano a mano. |
| Miguel Loureiro | Lateral Derecho | 7/8 | El único que no descansa. No solo blindó su carril defensivamente, sino que generó el tanto que abrió la lata, dando la asistencia del 0-1 tras un robo y conducción. Se mostró expeditivo. |
Los Canteranos (Debuts y Solidez)
La cantera fue la gran protagonista, demostrando que el fondo de armario está a la altura.
| Jugador | Posición | Nota (Media aprox.) | Comentarios Destacados de la Prensa |
| Samu Fernández | Central | 7 | Debut oficial con nota alta. Muy acertado al corte, demostrando solvencia y madurez. Atento a las marcas y correcto en la salida de balón. |
| Lucas Noubi | Central | 5/7 | Mostró seriedad y estuvo atento en el repliegue, ejerciendo de central zurdo hasta el descanso. Cumplió con su función y despejó varios envíos peligrosos. |
| Fabi Urzain | Extremo Derecho | 6/7 | Sin miedo. Estuvo participativo por banda y tuvo ocasiones claras de gol, que no pudo culminar ante la buena actuación del portero local (Fuoli). Muestra proyección. |
| Dani Barcia | Central | 6 | Saltó al campo en el descanso y su entrada aportó seguridad a la zaga, sin pasar apuros. |
| Bil Nsongo | Delantero | 7 | Entró en los últimos minutos y mostró intensidad y descaro. Aportó energías renovadas con su electricidad y capacidad de aguantar el balón. |
| Damián Canedo | (Ingresó al final) | S.C. | Debutó en partido oficial, aunque apenas gozó de minutos. |
¡Por supuesto! La victoria del Deportivo en la Copa del Rey contra el Sabadell ha generado evaluaciones positivas, especialmente para los jugadores menos habituales y los canteranos.
Aquí tienes un resumen del rendimiento individual de los jugadores del Deportivo, basado en las notas y comentarios de varios medios especializados:
El Uno por Uno del Dépor en Sabadell: la cantera responde
La tónica general fue la solvencia del equipo, destacando el rendimiento de los jóvenes del Fabril y de los jugadores que aprovecharon sus minutos para reivindicarse, siendo los goleadores los más destacados.
Los Goleadores y Asistentes (MVP del Partido)
| Jugador | Posición | Nota (Media aprox.) | Comentarios Destacados de la Prensa |
| Cristian Herrera | Delantero/Extremo | 8 | Fue el catalizador del ataque. Se resarció de una ocasión fallida con un cabezazo certero para el 0-1. Además, dio una gran asistencia en el segundo gol. Muy participativo y lució el brazalete de capitán. |
| Rubén López | Lateral/Centrocampista | 7 | Tuvo un partido de menos a más. Aunque lateral zurdo, culminó su encuentro con un golazo (0-2) tras una internada, demostrando reivindicación y aplomo en el mano a mano. |
| Miguel Loureiro | Lateral Derecho | 7/8 | El único que no descansa. No solo blindó su carril defensivamente, sino que generó el tanto que abrió la lata, dando la asistencia del 0-1 tras un robo y conducción. Se mostró expeditivo. |
Los Canteranos (Debuts y Solidez)
La cantera fue la gran protagonista, demostrando que el fondo de armario está a la altura.
| Jugador | Posición | Nota (Media aprox.) | Comentarios Destacados de la Prensa |
| Samu Fernández | Central | 7 | Debut oficial con nota alta. Muy acertado al corte, demostrando solvencia y madurez. Atento a las marcas y correcto en la salida de balón. |
| Lucas Noubi | Central | 5/7 | Mostró seriedad y estuvo atento en el repliegue, ejerciendo de central zurdo hasta el descanso. Cumplió con su función y despejó varios envíos peligrosos. |
| Fabi Urzain | Extremo Derecho | 6/7 | Sin miedo. Estuvo participativo por banda y tuvo ocasiones claras de gol, que no pudo culminar ante la buena actuación del portero local (Fuoli). Muestra proyección. |
| Dani Barcia | Central | 6 | Saltó al campo en el descanso y su entrada aportó seguridad a la zaga, sin pasar apuros. |
| Bil Nsongo | Delantero | 7 | Entró en los últimos minutos y mostró intensidad y descaro. Aportó energías renovadas con su electricidad y capacidad de aguantar el balón. |
| Damián Canedo | (Ingresó al final) | S.C. | Debutó en partido oficial, aunque apenas gozó de minutos. |
Otros Jugadores Destacados y de la Medular
| Jugador | Posición | Nota (Media aprox.) | Comentarios Destacados de la Prensa |
| Eric Puerto | Portero | 5/6 | Poco trabajo por parte del Sabadell. Cierta inseguridad con los pies al inicio, pero sin errores graves. |
| Charlie Patiño | Centrocampista | 5/7 | Irregular. Algunos medios le vieron con poca presencia y algo lento en el primer acto, mientras que otros destacaron su criterio y aplomo moviendo al equipo. |
| José Gragera | Centrocampista | 5/6 | Irregular. Se notó su falta de ritmo. Aportó contundencia pero tuvo problemas en los despejes y cometió alguna falta dura. |
| Mario Soriano | Mediocentro | 6 | Su entrada en el campo se notó, aportando dinamismo y participando en la jugada del segundo gol. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Tú Koruño o simpatizante de Koruña City cuál es tu opinión???